www.ecocon.ru
новости | контакты | карта сайта
 
27.08.2010  
ВИДЕО ОБОРУДОВАНИЕ



подробне...

 
 
27.08.2010  
Интернет-Магазин

Работает интернет-магазин!

Пожалуйста, зарегистрируйтесь. 

Окно регистрации - в левом нижнем углу главной страницы.

Это сэкономит ваше время и деньги! Заполнив  данные о Вашей организации, Вы сможете заказать необходимую продукцию.

 

подробне...

 
 
27.08.2010  
ВИДЕО ОБОРУДОВАНИЕ
  • Экспресс - лаборатория ЭЛГА-01 (в комплекте: индикаторные трубки, аспиратор АМ-0059, тест-системы для водных растворов)
  • Экспресс - лаборатория ШМЕЛЬ-ГЗ (в комплекте: индикаторные трубки, аспиратор АМ-0059, аспиратор БРИЗ, термоконтейнер, медицинская аптечка)

подробне...

 
 
Все новости
 




Забыли пароль?
Еще нет учетной записи? Регистрация
 
ГлавнаяО насПродукцияНовостиКонтакты
Инфо: Ваш браузер не принимает cookies. Если Вы хотите положить товары в Вашу тележку и купить их, то Вам необходимо включить cookies.

индикаторные трубки

НаименованиеКраткое описаниеЦена за шт., с НДСЦена за уп., с НДСКол-во
в уп.
Озон 0,1-15 мг/м3 121.20 121.20 1
Акролеин Пороговые концентрации 0,2; 1; 2 206.74 3721.25 18
Алкоголь в выдыхаемом воздухе - 67.80 6780.00 100
Аммиак 5 - 100 мг/м3 129.00 3225.00 25
Аммиак 2 - 30 мг/м3 116.40 2910.00 25
Аммиак 20 - 2000 мг/м3 129.00 3225.00 25
Аммиак 5 - 100 мг/м3 129.00 3225.00 25
Арсин 0,1 - 3,0 мг/м3 126.00 3150.00 25
Ацетилен 200 - 5000 мг/м3 133.20 3330.00 25
Ацетон 100 - 10000 мг/м3 115.20 2880.00 25
Бензин 50 - 4000 мг/м3 115.20 2880.00 25
Бензин 50-1200 мг/м3 105.60 2640.00 25
Бензин 250 - 6000 мг/м3 115.20 2880.00 25
Бензол 5 - 1500 мг/м3 108.56 2714.00 25
Бромистый водород 2 - 250 мг/м3 121.20 3030.00 25
Бутан 100-1000мг/м3 115.20 2880.00 25
Винил хлористый 2 - 300 мг/м3 175.20 4380.00 25
Гексан 10 - 100 мг/м3 105.60 2640.00 25
Гидразин 0,05 - 4 мг/м3 126.00 3150.00 25
Двуокись азота 1 - 200 мг/м3 121.20 3030.00 25
Двуокись азота 1-40 мг/м3 120.20 3005.00 25
Двуокись серы 10 - 2500 мг/м3 115.20 2880.00 25
Двуокись серы 5 - 100 мг/м3 115.20 2880.00 25
Двуокись углерода 0,25 -5 %об. 113.56 2839.00 25
Двуокись углерода 0,03 - 2 %об. 113.28 2832.00 25
Двуокись углерода 0,25 - 30,00 %об. 127.20 3180.00 25
Децилин (Колориметрическая ИТ) 5,0 г/м3 126.00 3150.00 25
Дизельное топливо 250 - 6000 мг/м3 115.20 2880.00 25
Диметиламин 10 - 350 мг/м3 121.20 3030.00 25
Дихлорэтан 100 - 1000 мг/м3 156.35 1876.20 12
Диэтиламин 10 - 350 мг/м3 121.20 3030.00 25
Изо-пентан 0,1 - 1 г/м3 115.20 2880.00 25
Изо-пентан 0,1 - 1 %об. 105.60 2640.00 25
Изобутан 115.20 2880.00 25
Изопропанол 20 - 300 мг/м3 175.20 4380.00 25
Карбофос пороговая 0,5 мг/м3 186.00 4650.00 25
Керосин 250 - 4000 мг/м3 115.20 2880.00 25
Кислород 1 - 25 %об. 135.60 3390.00 25
Ксилол 20 - 1500 мг/м3 115.20 2880.00 25
Ксилол 20-500 мг/м3 115.20 2880.00 25
Ксилол 20-500мг/м3 115.20 2880.00 25
Масла аэрозоли 5 - 50 мг/м3 170.40 4260.00 25
Метанол 50 - 1000 мг/м3 123.60 3090.00 25
Метилмеркаптан 1 - 50 мг/м3 121.20 3030.00 25
Метилмеркаптан 0,25-10 мг/м3 121.20 3030.00 25
Нитроглицерин 0,1 - 1 мг/м3 151.20 3780.00 25
Озон 0,1 - 15 мг/м3 121.20 3030.00 25
Окислы азота суммарно 2 - 100 мг/м3 175.20 4380.00 25
Окислы азота суммарно 50 - 300 мг/м3 175.20 4380.00 25
Окислы азота суммарно 2-30 мг/м3 175.20 4380.00 25
<< В начало < Предыдущая 1 2 Следующая > В конец >>

Показать #  
Всего 1 - 50 из 94
Copyright © 2008 Экотест. Все права защищены.